| Season | Conf | Record | PAA | OPAA | DPAA | Resume | PPG | PAPG | FG% | 3FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CCAR | 0-3 | -14.17 | -0.19 | -13.97 | -0.45 | 62.0 | 87.0 | 0.376 | 0.283 | 0.674 |
| 2013 | CCAR | 1-2 | -11.07 | 1.3 | -12.38 | -0.36 | 68.0 | 79.0 | 0.394 | 0.352 | 0.708 |
| 2014 | CCAR | 0-4 | -4.76 | 9.72 | -14.48 | -0.44 | 77.75 | 91.75 | 0.417 | 0.294 | 0.648 |
| 2015 | CCAR | 3-16 | -8.04 | -4.75 | -3.28 | -0.29 | 57.58 | 73.05 | 0.331 | 0.3 | 0.684 |
| 2016 | CCAR | 2-20 | -10.23 | -1.42 | -8.81 | -0.45 | 62.64 | 78.86 | 0.339 | 0.261 | 0.648 |
| 2017 | CCAR | 3-16 | -6.54 | -1.62 | -4.92 | -0.32 | 64.0 | 77.11 | 0.366 | 0.305 | 0.648 |
| 2018 | CCAR | 5-18 | -10.84 | -2.07 | -8.77 | -0.32 | 62.91 | 79.74 | 0.344 | 0.32 | 0.687 |
| 2019 | CCAR | 8-16 | -7.59 | 1.2 | -8.79 | -0.2 | 66.88 | 78.17 | 0.41 | 0.305 | 0.701 |
| 2020 | CCAR | 3-23 | -16.54 | -8.28 | -8.26 | -0.4 | 55.54 | 78.42 | 0.362 | 0.271 | 0.595 |
| 2021 | CCAR | 1-15 | -23.01 | -13.91 | -9.11 | -0.39 | 48.75 | 78.13 | 0.318 | 0.231 | 0.589 |
| 2022 | CCAR | 5-20 | -6.42 | -3.33 | -3.1 | -0.27 | 58.44 | 70.96 | 0.34 | 0.236 | 0.636 |
| 2023 | CCAR | 8-19 | -5.09 | -2.46 | -2.63 | -0.22 | 59.19 | 68.19 | 0.389 | 0.291 | 0.661 |
| 2024 | CCAR | 9-16 | -4.69 | -0.72 | -3.97 | -0.2 | 63.2 | 70.28 | 0.396 | 0.267 | 0.685 |
| 2025 | CCAR | 8-20 | -4.77 | 3.74 | -8.51 | -0.26 | 67.21 | 75.36 | 0.37 | 0.283 | 0.679 |
| 2026 | CCAR | 6-22 | -10.45 | -1.83 | -8.62 | -0.35 | 63.0 | 76.29 | 0.372 | 0.307 | 0.623 |
| 2027 | CCAR | 0-0 | -8.17 | -0.05 | -8.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Home | Score | Visitor | Game Page |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-02 |
PAA: -6.21
Off: 7.37
Def: -13.58
|
81-88
Proj. 79.5-83.5
Final
|
PAA: 0.17
Off: 6.1
Def: -5.92
|
View Game |
| 2013-12-17 |
PAA: -3.15
Off: 7.49
Def: -10.64
|
70-87
Proj. 70.3-87.4
Final
|
PAA: 8.71
Off: 6.14
Def: 2.58
|
View Game |
| 2013-12-14 |
PAA: -10.75
Off: -5.09
Def: -5.66
|
78-76
Proj. 81.3-80.7
Final
|
PAA: -2.32
Off: 4.91
Def: -7.23
|
View Game |
| 2013-11-09 |
PAA: 11.47
Off: 22.16
Def: -10.7
|
114-84
Proj. 87.4-70.3
Final
|
PAA: -7.34
Off: 19.12
Def: -26.45
|
View Game |
| Player | Team | Conf | Role | PPG | RPG | APG | BPG | SPG | TOPG | FG% | 3FG% | FT% | OPAA | DPAA | PAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briana Seda | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Scoring Guard | 10.25 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 3.0 | 0.486 | 0.333 | 0.667 | |||
| Brooke Strickland | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Scoring Guard | 5.0 | 1.0 | 1.25 | 0.0 | 0.5 | 1.75 | 0.294 | 0.111 | 0.818 | |||
| Cayse Branyon | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Scoring Guard | 9.25 | 5.5 | 2.25 | 0.25 | 1.0 | 3.75 | 0.286 | 0.333 | 0.75 | |||
| Chelsie Waters | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Traditional PG | 13.75 | 1.0 | 3.0 | 0.25 | 1.5 | 3.0 | 0.394 | 0.571 | 0.781 | |||
| Christiana Perkins | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Scoring Guard | 13.25 | 8.0 | 3.25 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 0.364 | 0.333 | 0.889 | |||
| Kiara Coleman | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Traditional Big | 13.25 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 2.5 | 0.605 | 0.0 | 0.5 | |||
| Kristen Smith | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Rim Protector | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.143 | 0.0 | 1.0 | |||
| Michelle Anaya | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Traditional PG | 11.25 | 3.75 | 1.25 | 0.5 | 4.0 | 1.75 | 0.583 | 0.0 | 0.188 | |||
| Rachel Garcia | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Scoring Wing | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.333 | 0.0 | 0.0 | |||
| Shelby Gilbert | Southern Wesleyan Warriors | CCAR | Scoring Guard | 0.33 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |