| Season | Conf | Record | PAA | OPAA | DPAA | Resume | PPG | PAPG | FG% | 3FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GSC | 7-16 | 0.5 | -2.03 | 2.53 | -0.18 | 59.26 | 62.91 | 0.39 | 0.295 | 0.585 |
| 2013 | GSC | 6-19 | -1.38 | 0.44 | -1.82 | -0.25 | 61.72 | 67.44 | 0.375 | 0.257 | 0.709 |
| 2014 | GSC | 17-11 | 8.51 | 2.09 | 6.42 | 0.13 | 67.0 | 60.93 | 0.396 | 0.322 | 0.71 |
| 2015 | GSC | 18-9 | 8.42 | 4.71 | 3.71 | 0.15 | 67.78 | 62.11 | 0.385 | 0.295 | 0.7 |
| 2016 | GSC | 15-10 | 4.32 | 1.76 | 2.56 | 0.08 | 64.2 | 62.44 | 0.407 | 0.336 | 0.668 |
| 2017 | GSC | 26-6 | 12.28 | 6.8 | 5.48 | 0.32 | 71.06 | 61.31 | 0.399 | 0.322 | 0.678 |
| 2018 | GSC | 18-11 | 10.84 | 3.68 | 7.16 | 0.13 | 67.45 | 60.79 | 0.395 | 0.334 | 0.659 |
| 2019 | GSC | 24-5 | 15.17 | 8.39 | 6.78 | 0.31 | 72.83 | 59.86 | 0.456 | 0.354 | 0.71 |
| 2020 | GSC | 7-20 | -4.45 | -8.93 | 4.48 | -0.24 | 56.48 | 65.3 | 0.345 | 0.24 | 0.647 |
| 2021 | GSC | 9-9 | 0.77 | -1.88 | 2.65 | -0.03 | 64.72 | 65.61 | 0.355 | 0.283 | 0.671 |
| 2022 | GSC | 17-8 | 3.88 | 1.37 | 2.51 | 0.1 | 66.8 | 63.76 | 0.405 | 0.308 | 0.67 |
| 2023 | GSC | 22-7 | 11.55 | 4.34 | 7.21 | 0.21 | 68.0 | 59.17 | 0.413 | 0.305 | 0.685 |
| 2024 | GSC | 16-13 | 9.37 | 4.45 | 4.93 | 0.0 | 68.28 | 61.1 | 0.418 | 0.332 | 0.704 |
| 2025 | GSC | 20-11 | 10.05 | 7.09 | 2.96 | 0.19 | 69.9 | 64.84 | 0.408 | 0.321 | 0.695 |
| 2026 | GSC | 16-12 | 4.44 | 6.28 | -1.84 | 0.12 | 70.46 | 70.43 | 0.41 | 0.27 | 0.725 |
| 2027 | GSC | 0-0 | 6.62 | 6.34 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Home | Score | Visitor | Game Page |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 71.6-59.1
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| Player | Team | Conf | Role | PPG | RPG | APG | BPG | SPG | TOPG | FG% | 3FG% | FT% | OPAA | DPAA | PAA |
|---|