| Season | Conf | Record | PAA | OPAA | DPAA | Resume | PPG | PAPG | FG% | 3FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SCIAC | 10-11 | 3.59 | -2.34 | 5.93 | -0.04 | 56.1 | 56.24 | 0.359 | 0.191 | 0.657 |
| 2013 | SCIAC | 8-15 | 1.99 | 0.46 | 1.53 | -0.14 | 61.61 | 62.83 | 0.389 | 0.302 | 0.674 |
| 2014 | SCIAC | 20-4 | 15.45 | 3.66 | 11.79 | 0.29 | 66.63 | 55.17 | 0.407 | 0.331 | 0.709 |
| 2015 | SCIAC | 23-4 | 17.82 | 1.85 | 15.97 | 0.36 | 62.07 | 50.22 | 0.424 | 0.319 | 0.722 |
| 2016 | SCIAC | 22-5 | 15.2 | 1.87 | 13.33 | 0.29 | 62.93 | 52.19 | 0.416 | 0.321 | 0.767 |
| 2017 | SCIAC | 19-6 | 13.97 | -1.01 | 14.98 | 0.27 | 60.88 | 52.04 | 0.405 | 0.259 | 0.726 |
| 2018 | SCIAC | 23-3 | 11.33 | 2.44 | 8.89 | 0.34 | 65.46 | 55.77 | 0.405 | 0.3 | 0.681 |
| 2019 | SCIAC | 22-2 | 16.45 | 3.09 | 13.36 | 0.39 | 65.92 | 51.13 | 0.41 | 0.275 | 0.69 |
| 2020 | SCIAC | 18-7 | 13.9 | 2.68 | 11.23 | 0.24 | 66.64 | 56.24 | 0.379 | 0.317 | 0.712 |
| 2022 | SCIAC | 10-16 | 2.66 | -3.73 | 6.39 | -0.08 | 56.42 | 60.46 | 0.368 | 0.274 | 0.732 |
| 2023 | SCIAC | 16-8 | 7.98 | 6.36 | 1.63 | 0.16 | 66.63 | 62.92 | 0.4 | 0.324 | 0.724 |
| 2024 | SCIAC | 4-20 | -2.75 | -0.3 | -2.44 | -0.26 | 60.17 | 69.13 | 0.366 | 0.272 | 0.658 |
| 2025 | SCIAC | 9-16 | 3.65 | -1.21 | 4.86 | -0.13 | 59.92 | 61.68 | 0.37 | 0.282 | 0.693 |
| 2026 | SCIAC | 17-7 | 11.82 | 7.23 | 4.59 | 0.24 | 67.33 | 59.63 | 0.383 | 0.302 | 0.713 |
| 2027 | SCIAC | 0-0 | 7.91 | 3.95 | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Home | Score | Visitor | Game Page |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-13 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 66.8-61.7
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-30 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 68.0-61.4
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-27 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 63.4-63.3
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-23 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 61.7-66.8
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-09 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 61.4-68.0
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-04 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 63.3-63.4
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-12-30 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 48.1-67.7
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-12-28 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 60.6-58.3
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-28 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 62.8-67.3
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-27 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 61.4-60.1
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-14 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 67.2-60.5
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-13 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 69.4-59.8
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-08 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 69.7-58.4
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-07 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 60.1-61.4
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| Player | Team | Conf | Role | PPG | RPG | APG | BPG | SPG | TOPG | FG% | 3FG% | FT% | OPAA | DPAA | PAA |
|---|