| Season | Conf | Record | PAA | OPAA | DPAA | Resume | PPG | PAPG | FG% | 3FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NACC | 16-10 | 2.55 | -4.02 | 6.57 | -0.01 | 56.73 | 54.27 | 0.379 | 0.262 | 0.656 |
| 2013 | NACC | 2-20 | -15.27 | -13.93 | -1.34 | -0.48 | 43.55 | 64.86 | 0.323 | 0.31 | 0.644 |
| 2014 | NACC | 12-10 | 0.79 | 2.4 | -1.61 | -0.11 | 69.0 | 67.77 | 0.414 | 0.294 | 0.716 |
| 2015 | NACC | 18-7 | 6.8 | 3.22 | 3.58 | 0.09 | 66.76 | 59.08 | 0.424 | 0.322 | 0.728 |
| 2016 | NACC | 17-8 | 8.96 | 1.01 | 7.95 | 0.13 | 62.96 | 55.32 | 0.411 | 0.296 | 0.708 |
| 2017 | NACC | 12-12 | 4.29 | -4.02 | 8.31 | -0.07 | 57.79 | 54.88 | 0.401 | 0.272 | 0.729 |
| 2018 | NACC | 7-15 | -4.59 | -7.66 | 3.06 | -0.15 | 53.32 | 62.82 | 0.354 | 0.268 | 0.685 |
| 2019 | NACC | 10-11 | 1.28 | -7.27 | 8.55 | -0.07 | 55.81 | 55.19 | 0.382 | 0.284 | 0.662 |
| 2020 | NACC | 7-16 | -4.59 | -12.39 | 7.8 | -0.19 | 49.52 | 58.26 | 0.35 | 0.265 | 0.62 |
| 2021 | NACC | 4-6 | 4.82 | -3.04 | 7.86 | -0.1 | 57.3 | 56.7 | 0.351 | 0.23 | 0.582 |
| 2022 | NACC | 6-13 | -2.19 | -7.4 | 5.2 | -0.24 | 52.79 | 57.89 | 0.354 | 0.259 | 0.665 |
| 2023 | NACC | 5-18 | -4.94 | -10.04 | 5.1 | -0.31 | 49.91 | 60.09 | 0.342 | 0.277 | 0.643 |
| 2024 | NACC | 16-8 | 6.17 | -4.42 | 10.59 | 0.05 | 59.21 | 52.83 | 0.372 | 0.276 | 0.674 |
| 2025 | NACC | 15-12 | 9.37 | -2.14 | 11.51 | 0.06 | 58.15 | 54.52 | 0.385 | 0.296 | 0.701 |
| 2026 | NACC | 18-7 | 14.14 | 1.74 | 12.4 | 0.12 | 62.88 | 51.32 | 0.392 | 0.327 | 0.755 |
| 2027 | NACC | 0-0 | 11.91 | -0.04 | 11.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Home | Score | Visitor | Game Page |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-20 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 64.2-56.9
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-02-17 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 53.5-56.3
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-02-13 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 67.9-39.2
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-02-03 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 51.2-64.8
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-30 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 54.3-45.1
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-20 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 44.3-69.5
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2027-01-16 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 56.9-64.2
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-12-29 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 55.9-48.9
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-12-16 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 56.3-53.5
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-12-05 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 45.1-54.3
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-18 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 52.1-57.9
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-14 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 64.7-59.3
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-07 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 55.7-53.4
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| 2026-11-06 |
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
0-
Proj. 64.5-48.5
|
PAA: 0.0
Off: 0.0
Def: 0.0
|
View Game |
| Player | Team | Conf | Role | PPG | RPG | APG | BPG | SPG | TOPG | FG% | 3FG% | FT% | OPAA | DPAA | PAA |
|---|